皆さん、こんにちは。
高専の推薦入試も終了し、残るは学力入試!
高専生になりたい中学3年生の皆さんは「自分の志望する高専がどのくらいの倍率なんだろう…」、また、中学3年生でない方も、「将来高専にいきたいけど、倍率はどのくらいなんだろう…」そんな疑問を持っていますよね。
今日は、そんな疑問を持ったあなたに速報です!最新情報、令和4年度の高専学力入試倍率について紹介していきます。
▼ナレッジスターではオンライン無料勉強相談も行なっているので、高専入試対策に不安のある方は、ぜひお申し込みください!
今日まで頑張ってきた君へ
頑張ってきた全国の高専生になりたい中学生の皆さん、
また、高専を志望するお子さんを支えてきた保護者様。
今日、今この瞬間も頑張っている皆さんを、私は心から尊敬しています。
今日までたくさん色々な試練があったと思います。
頑張ってきた皆さんは素晴らしいです。
あとは勝負の時、全力で入試に向けて準備を続けるのみです。
今年の学力入試はいつ?
さて、高専を受験される皆さんも、そうでない皆さんも、全国にある高専の学力入試がいつ実施されるかご存知でしょうか?
高専の推薦入試については、各高専によって開催される時期が違いますが、学力入試に関しては、全国一律で
2022年2月13日(日)
となっています。合格発表日は各高専で異なり、学力試験の1週間後までの高専もあれば、3月に入ってから発表される場合もあります。
全国の高専の学力入試倍率
では、現時点(2022/02/04)の学力試験の倍率を紹介していきます。
表内の?は、発表がまだの場合や出願数などが発表されておらず倍率が出せない状況を示します。また、各学科の出願数が発表されておらず全体の出願数が発表されている場合は、学校名が表記してある先頭に倍率を表記しています。また、倍率が推薦入試と学力入試の合算で計算されている場合もありますので、各高専の詳しい倍率を知りたい方は各高専のホームページの出願状況をご確認ください。
学校 | 学科 | 学力 倍率 | 学力合格 発表日 |
函館工業高等専門学校 | 2022/03/02 | ||
生産システム工学科 | 2.2 | ||
物質環境工学科 | 1.9 | ||
社会基盤工学科 | 1.0 | ||
苫小牧工業高等専門学校 | |||
創造工学科 | 2.7 | 2022/03/02 | |
釧路工業高等専門学校 | 2022/03/02 | ||
創造工学科 | 3.2 | ||
旭川工業高等専門学校 | 2022/03/02 | ||
機械システム工学科 | 1.5 | ||
電気情報工学科 | 2.6 | ||
システム制御情報工学科 | 3.2 | ||
物質化学工学科 | 3.9 | ||
八戸工業高等専門学校 | 2022/03/01 | ||
機械システムデザインコース | 2.0 | ||
電気情報工学コース | 3.1 | ||
マテリアル・バイオ工学コース | 2.3 | ||
環境都市・建築デザインコース | 2.3 | ||
一関工業高等専門学校 | 2022/02/26 | ||
未来創造工学科 | 1.4 | ||
仙台高等専門学校 | 2022/02/24 | ||
Ⅱ類 | 1.7 | ||
Ⅲ類 | 1.9 | ||
Ⅰ類 | 1.5 | ||
秋田工業高等専門学校 | 2022/03/01 | ||
創造システム工学科 | 1.4 | ||
鶴岡工業高等専門学校 | 2022/03/01 | ||
創造工学科 | 0.9 | ||
福島工業高等専門学校 | 2022/02/26 | ||
機械システム工学科 | 1.0 | ||
電気電子システム工学科 | 1.4 | ||
化学・バイオ工学科 | 1.3 | ||
都市システム工学科 | 0.8 | ||
ビジネスコミュニケーション学科 | 1.4 | ||
茨城工業高等専門学校 | 2022/02/26 | ||
国際創造工学科 | 1.6 | ||
小山工業高等専門学校 | 2022/03/01 | ||
機械工学科 | 1.3 | ||
電気電子創造工学科 | 1.2 | ||
物質工学科 | 1.4 | ||
建築学科 | 1.1 | ||
群馬工業高等専門学校 | 2022/02/25 | ||
機械工学科 | 1.6 | ||
電子メディア工学科 | 0.8 | ||
電子情報工学科 | 0.8 | ||
物質工学科 | 0.9 | ||
環境都市工学科 | 0.7 | ||
木更津工業高等専門学校 | 2022/02/24 | ||
機械工学科 | 1.4 | ||
電気電子工学科 | 1.1 | ||
電子制御工学科 | 1.5 | ||
情報工学科 | 2.1 | ||
環境都市工学科 | 1.9 | ||
東京工業高等専門学校(国立) | 2022/02/18 | ||
機械工学科 | 3月中旬 | ||
電気工学科 | 3月中旬 | ||
電子工学科 | 3月中旬 | ||
情報工学科 | 3月中旬 | ||
物質工学科 | 3月中旬 | ||
一般教育科 | |||
東京都立産業技術高等専門学校(東京都立) | 2022/02/18 | ||
ものづくり工学科 | 2.2 | ||
サレジオ工業高等専門学校(私立) | 2022/02/03 | ||
デザイン学科 | ? | ||
電気工学科 | ? | ||
機械電子工学科 | ? | ||
情報工学科 | ? | ||
長岡工業高等専門学校 | 2022/02/26 | ||
機械工学科 | 1.4 | ||
電気電子システム工学科 | 1.5 | ||
電子制御工学科 | 2.1 | ||
物質工学科 | 1.3 | ||
環境都市工学科 | 1.5 | ||
富山高等専門学校 | 2022/02/25 | ||
機械システム工学科 | 1.6 | ||
電気制御システム工学科 | 2.0 | ||
物質化学工学科 | 2.7 | ||
国際ビジネス学科 | 3.7 | ||
電子情報工学科 | 2.7 | ||
商船学科 | 1.6 | ||
石川工業高等専門学校 | 2022/02/26 | ||
機械工学科 | 1.5 | ||
電気工学科 | 2.0 | ||
電子情報工学科 | 2.6 | ||
環境都市工学科 | 2.4 | ||
建築学科 | 2.3 | ||
国際高等専門学校(私立) | |||
国際理工学科 | ? | ||
福井工業高等専門学校 | 2022/02/25 | ||
機械工学科 | 2.1 | ||
電気電子工学 | 1.1 | ||
電子情報工学科 | 3.8 | ||
物質工学科 | 0.8 | ||
環境都市学科 | 2.0 | ||
長野工業高等専門学校 | |||
工学科 | 2.0 | 2022/02/26 | |
岐阜工業高等専門学校 | |||
機械工学科 | 2.0 | 2022/02/26 | |
電気情報工学科 | 1.7 | ||
電子制御工学科 | 1.7 | ||
環境都市工学科 | 1.6 | ||
建築学科 | 2.6 | ||
沼津工業高等専門学校 | 2022/02/26 | ||
機械工学科 | 1.1 | ||
電気電子工学科 | 1.2 | ||
電子制御工学科 | 1.0 | ||
制御情報工学科 | 3.0 | ||
物質工学科 | 2.0 | ||
豊田工業高等専門学校 | 2022/02/26 | ||
機械工学科 | 2.6 | ||
電気・電子システム工学科 | 3.2 | ||
情報工学科 | 4.3 | ||
環境都市工学科 | 2.5 | ||
建築学科 | 2.7 | ||
鳥羽商船高等専門学校(商船高専) | 2021/03/05 | ||
商船学科 | 1.5 | ||
情報機械システム工学科 | 3.7 | ||
鈴鹿工業高等専門学校 | 2022/03/05 | ||
機械工学科 | 1.6 | ||
電気電子工学科 | 2.9 | ||
電子情報工学科 | 4.4 | ||
生物応用化学科 | 4.4 | ||
材料工学科 | 3.0 | ||
近畿大学工業高等専門学校(私立) | 2022/02/12 | ||
総合システム工学科 | ? | ||
舞鶴工業高等専門学校 | 2021/02/26 | ||
機械工学科 | 1.1 | ||
電気情報工学科 | 2.3 | ||
電子制御工学科 | 1.1 | ||
建設システム工学科 | 1.8 | ||
大阪府立大学工業高等専門学校(府立) | 2022/02/17 | ||
総合工学システム学科 | 1.8 | ||
明石工業高等専門学校 | 2022/03/03 | ||
機械工学科 | 2.0 | ||
電気情報工学科 | 2.3 | ||
都市システム工学科 | 0.9 | ||
建築学科 | 2.9 | ||
神戸市立工業高等専門学校(市立) | 2022/03/03 | ||
機械工学科 | 2.4 | ||
電気工学科 | 1.9 | ||
電子工学科 | 2.5 | ||
応用化学科 | 2.5 | ||
都市工学科 | 2.4 | ||
奈良工業高等専門学校 | 2022/03/03 | ||
機械工学科 | 1.4 | ||
電気工学科 | 0.9 | ||
電子制御工学科 | 1.3 | ||
情報工学科 | 2.7 | ||
物質化学工学科 | 2.4 | ||
和歌山工業高等専門学校 | 2022/02/25 | ||
知能機械工学科 | 0.3 | ||
電気情報工学科 | 0.3 | ||
生物応用化学科 | 0.1 | ||
環境都市工学科 | 0.5 | ||
米子工業高等専門学校 | 2022/03/04 | ||
総合工学科(R3〜) | 3.7 | ||
松江工業高等専門学校 | 2022/03/02 | ||
機械工学科 | ? | ||
電気情報工学科 | ? | ||
電子制御工学科 | ? | ||
情報工学科 | ? | ||
環境・建設工学科 | ? | ||
津山工業高等専門学校 | 2022/03/02 | ||
総合理工学科 | 2.5 | ||
広島商船高等専門学校(商船高専) | 2022/03/04 | ||
商船学科 | 5.0 | ||
電子制御工学科 | 2.1 | ||
流通情報工学科 | 4.7 | ||
呉工業高等専門学校 | 2022/02/26 | ||
機械工学科 | 1.0 | ||
電気情報工学科 | 2.4 | ||
環境都市工学科 | 2.5 | ||
建築学科 | 2.8 | ||
徳山工業高等専門学校 | 2022/03/03 | ||
機械電気工学科 | 2.5 | ||
情報電子工学科 | 3.4 | ||
土木建築工学科 | 2.9 | ||
宇部工業高等専門学校 | 2022/03/03 | ||
機械工学科 | 2.1 | ||
電気工学科 | 2.9 | ||
制御情報工学科 | 2.5 | ||
物質工学科 | 3.2 | ||
経営情報学科 | 1.7 | ||
大島商船高等専門学校(商船高専) | |||
商船学科 | 1.2 | 2022/03/04 | |
電子機械工学科 | 1.2 | ||
情報工学科 | 2.1 | ||
阿南工業高等専門学校 | 2022/02/25 | ||
創造技術工学 | 0.8 | ||
香川高等専門学校 | 2022/02/26 | ||
機械工学科 | 1.1 | ||
電気情報工学科 | 2.4 | ||
機械電子工学科 | 0.7 | ||
建設環境工学科 | 1.1 | ||
通信ネットワーク工学科 | 0.6 | ||
電子システム工学科 | 1.0 | ||
情報工学科 | 2.4 | ||
新居浜工業高等専門学校 | 2022/02/26 | ||
機械工学科 | 1.5 | ||
電気情報工学科 | 0.7 | ||
電子制御工学科 | 1.4 | ||
生物応用化学科 | 1.0 | ||
環境材料工学科 | 0.5 | ||
弓削商船高等専門学校(商船高専) | 2022/03/04 | ||
商船学科 | 1.2 | ||
電子機械工学科 | 0.5 | ||
情報工学科 | 1.4 | ||
高知工業高等専門学校 | 2022/03/04 | ||
ソーシャルデザイン工学科 | 2.2 | ||
北九州工業高等専門学校 | |||
生産デザイン工学科 | 1.6 | 2022/03/01 | |
久留米工業高等専門学校 | 2022/03/01 | ||
材料システム工学科 | 1.7 | ||
生物応用化学科 | 1.4 | ||
制御情報工学科 | 2.6 | ||
電気電子工学科 | 1.4 | ||
機械工学科 | 0.7 | ||
有明工業高等専門学校 | 2022/03/02 | ||
創造工学科 | 1.9 | ||
佐世保工業高等専門学校 | 2022/03/03 | ||
機械工学科 | 0.7 | ||
電気電子工学科 | 0.9 | ||
電子制御工学科 | 1.6 | ||
物質工学科 | 0.8 | ||
熊本高等専門学校 | 2022/03/02 | ||
情報通信エレクトロニクス工学科 | 2.1 | ||
制御情報システム工学科 | 1.0 | ||
人間情報システム工学科 | 1.1 | ||
機械知能システム工学科 | 1.1 | ||
建築社会デザイン工学科 | 0.7 | ||
生物化学システム工学科 | 1.5 | ||
大分工業高等専門学校 | 2022/03/02 | ||
機械工学科 | 1.7 | ||
電気電子工学科 | 2.0 | ||
情報工学科 | 1.7 | ||
都市・環境工学科 | 2.0 | ||
都城工業高等専門学校 | 2022/03/02 | ||
機械工学科 | 1.6 | ||
電気情報工学科 | 2.3 | ||
物質工学科 | 1.3 | ||
建築学科 | 1.2 | ||
鹿児島工業高等専門学校 | 2022/02/26 | ||
機械工学科 | 1.3 | ||
電気電子工学科 | 1.0 | ||
電子制御工学科 | 1.0 | ||
情報工学科 | 2.1 | ||
都市環境デザイン工学科 | 1.1 | ||
沖縄工業高等専門学校 | 2022/03/01 | ||
機械システム工学科 | ? | ||
情報通信システム工学科 | ? | ||
メディア情報工学科 | ? | ||
生物資源工学科 | ? |
いかがでしょうか。高専によって倍率も違いますし、さらに学科によっても大きく変わってきます。
令和4年度 高専推薦入試の平均倍率
現在正式に発表されている高専の平均学力入試倍率を計算すると1.7となりました。
高専の例年通り、約2倍の倍率の結果となりました。
※上記の情報に誤りがあった際は ご報告フォーム よりご報告ください。
学力入試までやるべきこと2つ
では、これから学力入試前にやるべきことを2つだけ紹介していきます。
体調管理を心がける
体調管理が第一です!
当日、体調が悪くなってしまって最高のパフォーマンスを出せないと、あとで後悔することがあります。絶対に体調管理は後悔のないようにしっかりしましょう。
乳酸菌をしっかりとって、最後まで油断をせず、体調を管理していきましょう。
「諦めない」を意識する
この心、非常に大切です。
今まで勉強を頑張っていたのに、試験前になると急に不安になり、ネガティブになる場合がよくあります。(私自身も経験があります)
まだ試験の日はきていません。試験まで少なからず時間は残されています。今からでもできることはあります!
最後にやり残した勉強はないですか?
「あ、あの問題もう一回やっておこうかな」や「あ、あの問題もう一回解いておこうかな」
と最後まで諦めず、自分のレベルを最高潮に持っていきましょう。
自分を見くびらず、信じて、最後まで諦めず勉強していきましょう。
ナレッジスターの公式インスタグラムアカウントでも、試験日まで毎日「毎日大問1」を投稿しています。
一緒に最後まで頑張っていきましょう!
最後の力を振り絞って!
さて、最後に学力入試を受験される皆さんへエールを送ります!
「問題が解けるか心配だな…」「解けなかったらどうしよう…」、受験直前になり、不安に思う中学生も少なくないと思います。
でもこれらの不安は、皆さんの憧れる全国の高専生たちも乗り越えてきた壁です。皆さんにもきっと乗り越えられます。
今日までの自分を信じて、最後まで諦めず、皆さんの最後の力を振り絞ってください!
試験中、パニックになり普段通りの自分じゃないなと思ったら、一度深呼吸をしてこの記事のことを思い出してください。
今日まで頑張ってきた自分と一緒に、当日は最後の力を出し切りましょう!
全国で頑張っている高専受験生を応援します!
これまで、令和4年度の高専の学力入試倍率について、また学力入試までの過ごし方について紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。
今日はそんな不安が少しでも解消できたなら嬉しく思います。
それでは、この記事のまとめです。
- 今日まで頑張ってきた皆さんは素晴らしい!
- 学力入試の日は全国で一律(令和4年度は2月13日(日))
- 合格発表日は高専によって異なる
- 令和4年度の学力入試倍率の平均は1.7 倍
- 最後まで体調管理と、諦めない心を!
「まだまだ不安が拭えない」、「もっと高専を知っている人にいろんなことを質問しておきたい」そんな方におすすめなのが、毎週金曜日の21時20分頃からYoutubeライブで行なっている高専入試質問回答会です。このYoutubeライブでは、高専を周知した2人になんでも質問できるチャンスがあります。
入試の息抜きにもでも、ぜひ参加してくださいね。ナレッジスタースタッフ一同、最後まで皆さんを応援しています。
推薦入試を終えられた方へ
推薦入試、今年も各地で終了してきていますが、現在ナレッジスターでは、今年の面接などでの推薦内容に関するアンケートを行なっています。
「先日推薦入試を受けた」という方は、ぜひ未来の高専受験生のためにもご協力のほどよろしくお願いいたします!
「高専が気になってきた」、「もうちょっと高専について知りたいな」というかたも、ナレッジスターのブログでは高専に特化した情報をお届けしていきます。今後も、高専を目指す人を応援するためにも、有益な記事を紹介していきます。
また、無料勉強相談も行っています。高専に向けての勉強で悩みや相談があればお気軽のご相談ください。
ぜひ、今後ともこちらのブログをチェックしてみてくださいね。
編集後記〜榴岡天満宮に行ってきました〜
先日ナレッジスターのスタッフで、合格祈願をしに仙台にある榴岡天満宮にお参りにいきました。
榴岡天満宮では、学問の神様で知られる菅原道真公が祀られています。
ナレッジスターのスタッフ一同も、皆さんの合格祈願のため、お参りをし、絵馬を書きました。
あと数日、私たちは皆さんを見守ることしかできませんが、心から応援しています!
今回は呉高専環境都市工学科、専攻科卒、下岡優希が担当しました。